ogg audioduration (s) 13.7 30 | __key__ stringlengths 34 71 | __url__ stringclasses 1
value |
|---|---|---|
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_115 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_116 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_117 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_118 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_119 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_12 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_120 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_121 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_122 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_123 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_124 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_125 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_126 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_127 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_128 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_129 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_13 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_130 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_131 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_132 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_133 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_134 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_135 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_136 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_137 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_138 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_139 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_14 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_140 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_141 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_142 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_144 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_145 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_146 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_147 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_148 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_149 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_150 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_151 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_152 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_153 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_154 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_155 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_156 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_157 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_158 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_159 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_16 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_160 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_161 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_162 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_163 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_164 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_165 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_166 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_167 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_168 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_169 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_17 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_170 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_171 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_173 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_174 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_175 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_176 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_177 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_178 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_179 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_18 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_180 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_181 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_182 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_183 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_184 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_185 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_186 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_187 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_188 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_189 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_19 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_190 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_191 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_192 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_193 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_194 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_195 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_196 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_197 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_198 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_199 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_2 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_20 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_200 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_201 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_202 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_203 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_204 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_205 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_206 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar | |
bg/2009/20090112-0900-PLENARY-11_bg_207 | hf://datasets/XRXRX/X-Voice-Dataset-Train@d56feae9d5abd6e24c13ebc33082b35f20f8b813/data/tars/bg/bg_vox_part001.tar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.