Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 100,256 | 371,333 |
| French | fra | 10,337 | 2,377 |
| Chinese 中文 | zh | 7,623 | 29,037 |
| French Français | fr | 5,837 | 21,174 |
| Spanish Español | es | 3,840 | 20,825 |
| Russian Русский | ru | 3,493 | 12,341 |
| German Deutsch | de | 3,176 | 18,623 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,100 | 17,403 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,814 | 11,099 |
| Portuguese Português | pt | 2,685 | 15,256 |
| Korean 한국어 | ko | 2,647 | 16,265 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,101 | 7,525 |
| Italian Italiano | it | 2,095 | 14,839 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,079 | 7,139 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,046 | 10,323 |
| English | eng | 1,997 | 1,624 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,563 | 6,875 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,348 | 6,859 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,312 | 4,242 |
| Polish język polski | pl | 1,252 | 6,887 |
| Thai ไทย | th | 1,214 | 7,896 |
| Persian فارسی | fa | 1,205 | 4,485 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,061 | 3,555 |
| Czech čeština | cs | 999 | 4,527 |
| Swedish Svenska | sv | 990 | 5,246 |
| Romanian Română | ro | 972 | 4,845 |
| Ukrainian Українська | uk | 950 | 4,901 |
| Danish dansk | da | 906 | 3,939 |
| Greek Ελληνικά | el | 901 | 3,913 |
| Telugu తెలుగు | te | 866 | 3,170 |
| Finnish suomi | fi | 865 | 4,730 |
| Urdu اردو | ur | 812 | 3,238 |
| Catalan Català | ca | 808 | 3,138 |
| Hungarian magyar | hu | 808 | 3,598 |
| Spanish | spa | 747 | 1,335 |
| Swahili Kiswahili | sw | 746 | 3,030 |
| Marathi मराठी | mr | 738 | 2,967 |
| German | deu | 729 | 1,309 |
| Bulgarian български език | bg | 706 | 3,177 |
| Hebrew עברית | he | 682 | 3,821 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 658 | 2,568 |
| Estonian eesti | et | 632 | 2,833 |
| Slovak slovenčina | sk | 615 | 2,875 |
| Basque euskara | eu | 610 | 2,340 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 605 | 2,887 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 598 | 2,788 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 595 | 3,732 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 585 | 2,703 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 571 | 2,439 |
| Croatian Hrvatski | hr | 567 | 2,685 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 555 | 2,276 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 536 | 2,616 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 526 | 2,480 |
| Serbian српски језик | sr | 522 | 2,833 |
| Amharic አማርኛ | am | 512 | 2,223 |
| Nepali नेपाली | ne | 511 | 3,665 |
| Italian | ita | 479 | 1,132 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 474 | 2,590 |
| Norwegian Norsk | no | 471 | 3,097 |
| Belarusian беларуская мова | be | 452 | 1,923 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 447 | 1,908 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 447 | 2,061 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 445 | 1,788 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 436 | 1,359 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 423 | 1,866 |
| Portuguese | por | 412 | 1,311 |
| Galician galego | gl | 409 | 2,475 |
| Indonesian | ind | 407 | 200 |
| Sinhala සිංහල | si | 404 | 1,950 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 402 | 2,276 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 398 | 2,408 |
| Icelandic Íslenska | is | 393 | 2,511 |
| Assamese অসমীয়া | as | 377 | 2,044 |
| Irish Gaeilge | ga | 369 | 1,671 |
| Russian | rus | 363 | 1,085 |
| Latin latine | la | 362 | 1,622 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 356 | 2,431 |
| Breton brezhoneg | br | 354 | 1,247 |
| Georgian ქართული | ka | 345 | 2,110 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 344 | 1,218 |
| Maltese Malti | mt | 336 | 1,680 |
| Welsh Cymraeg | cy | 335 | 1,969 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 325 | 1,660 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 321 | 1,953 |
| Armenian Հայերեն | hy | 318 | 1,999 |
| Vietnamese | vie | 311 | 1,067 |
| Pashto پښتو | ps | 306 | 1,493 |
| Albanian Shqip | sq | 305 | 1,777 |
| Dutch | nld | 304 | 248 |
| Zulu isiZulu | zu | 304 | 1,073 |
| Japanese | jpn | 291 | 1,085 |
| Polish | pol | 286 | 185 |
| Cebuano | ceb | 285 | 788 |
| Esperanto Esperanto | eo | 273 | 1,194 |
| Somali Soomaaliga | so | 273 | 1,624 |
| Yue Chinese | yue | 269 | 705 |
| Javanese basa Jawa | jv | 268 | 1,650 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 266 | 2,079 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 263 | 1,245 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 261 | 910 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 256 | 1,335 |
| Thai | tha | 256 | 1,063 |
| Arabic | ara | 242 | 958 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 239 | 1,660 |
| Korean | kor | 238 | 1,040 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 237 | 799 |
| Chinese | zho | 230 | 1,049 |
| Pedi | nso | 229 | 578 |
| Lao ພາສາ | lo | 229 | 2,050 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 811 |
| Central Kurdish | ckb | 227 | 359 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 221 | 1,695 |
| Hindi | hin | 220 | 158 |
| Tatar татар теле | tt | 220 | 1,007 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 219 | 1,244 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 218 | 1,313 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 215 | 1,132 |
| Maithili | mai | 215 | 524 |
| Afar Afaraf | aa | 213 | 790 |
| Twi Twi | tw | 210 | 546 |
| Ganda Luganda | lg | 209 | 870 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 209 | 963 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 650 |
| Javanese | jav | 199 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 196 | 977 |
| Manipuri | mni | 194 | 444 |
| Bambara bamanankan | bm | 193 | 564 |
| Occitan occitan | oc | 193 | 1,139 |
| Egyptian Arabic | arz | 192 | 292 |
| Marathi | mar | 192 | 230 |
| Swedish | swe | 191 | 179 |
| Bengali | ben | 189 | 141 |
| Yoruba | yor | 188 | 131 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 187 | 1,585 |
| Minangkabau | min | 186 | 292 |
| Asturian | ast | 185 | 432 |
| Kabyle | kab | 185 | 288 |
| Turkish | tur | 184 | 190 |
| Tswana Setswana | tn | 183 | 647 |
| Romanian | ron | 183 | 143 |
| Hausa | hau | 182 | 144 |
| Danish | dan | 181 | 175 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 503 |
| Tamil | tam | 181 | 136 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 178 | 1,292 |
| Shona chiShona | sn | 178 | 1,386 |
| Burmese | mya | 176 | 122 |
| Filipino | fil | 174 | 480 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 174 | 523 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 173 | 989 |
| Persian | fas | 172 | 157 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 171 | 878 |
| Telugu | tel | 171 | 132 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 171 | 299 |
| Iloko | ilo | 170 | 338 |
| Moroccan Arabic | ary | 169 | 312 |
| Amharic | amh | 169 | 128 |
| Finnish | fin | 169 | 152 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 168 | 1,337 |
| Santali | sat | 167 | 369 |
| Lingala Lingála | ln | 167 | 1,233 |
| Swiss German | gsw | 165 | 164 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 164 | 175 |
| Urdu | urd | 164 | 139 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 163 | 1,407 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 567 |
| Waray (Philippines) | war | 162 | 376 |
| Malayalam | mal | 161 | 124 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 159 | 511 |
| Gujarati | guj | 159 | 130 |
| Hungarian | hun | 158 | 176 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Kannada | kan | 157 | 122 |
| Igbo | ibo | 157 | 106 |
| Panjabi | pan | 155 | 129 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 819 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 154 | 314 |
| Buginese | bug | 152 | 236 |
| Achinese | ace | 152 | 229 |
| Ukrainian | ukr | 150 | 144 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 149 | 769 |
| Turkmen Türkmen | tk | 149 | 856 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 448 |
| Balinese | ban | 147 | 276 |
| Xhosa | xho | 147 | 110 |
| Banjar | bjn | 145 | 203 |
| Western Frisian Frysk | fy | 145 | 852 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 463 |
| Zulu | zul | 144 | 116 |
| Lithuanian | lit | 143 | 131 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 964 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 142 | 1,349 |
| Shona | sna | 142 | 110 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 142 | 396 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 142 | 319 |
| Wolof | wol | 140 | 69 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 222 |
| Yakut саха тыла | sah | 139 | 215 |
| Mandarin Chinese | cmn | 138 | 90 |
| Ganda | lug | 137 | 104 |
| Fon | fon | 136 | 415 |
| Māori te reo Māori | mi | 136 | 1,163 |
| Serbian | srp | 135 | 142 |
| Shan | shn | 135 | 211 |
| Czech | ces | 131 | 200 |
| Khmer | khm | 131 | 128 |
| Venetian | vec | 130 | 248 |
| Galician | glg | 130 | 132 |
| Goan Konkani | gom | 130 | 233 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 358 |
| Ligurian | lij | 128 | 245 |
| Somali | som | 128 | 125 |
| Sicilian | scn | 127 | 317 |
| Akan Akan | ak | 126 | 572 |
| Croatian | hrv | 126 | 118 |
| Upper Sorbian | hsb | 124 | 160 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 130 |
| Bulgarian | bul | 123 | 136 |
| Assamese | asm | 122 | 115 |
| Swati SiSwati | ss | 122 | 332 |
| Tagalog | tgl | 122 | 100 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 217 |
| Pangasinan | pag | 122 | 287 |
| Afrikaans | afr | 120 | 131 |
| Awadhi | awa | 119 | 252 |
| Friulian | fur | 119 | 179 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 118 | 79 |
| Lingala | lin | 118 | 58 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 127 |
| Hebrew | heb | 117 | 139 |
| Quechua Runa Simi | qu | 117 | 693 |
| Papiamento | pap | 117 | 298 |
| Lombard | lmo | 117 | 177 |
| Nyanja | nya | 116 | 84 |
| Twi | twi | 115 | 71 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 115 | 373 |
| Lao | lao | 115 | 118 |
| Catalan | cat | 115 | 139 |
| Slovak | slk | 114 | 142 |
| Silesian | szl | 114 | 171 |
| Tumbuka | tum | 114 | 314 |
| Latgalian | ltg | 113 | 283 |
| Irish | gle | 113 | 113 |
| Slovenian | slv | 112 | 127 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 112 | 116 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 198 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 234 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 110 | 243 |
| Northern Kurdish | kmr | 110 | 216 |
| Kinyarwanda | kin | 110 | 58 |
| Kirghiz | kir | 109 | 90 |
| Armenian | hye | 108 | 125 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 315 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 258 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 106 | 391 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 106 | 488 |
| Swahili (individual language) | swh | 106 | 197 |
| Sindhi | snd | 106 | 130 |
| Mossi | mos | 105 | 221 |
| Odia | ory | 105 | 210 |
| Icelandic | isl | 105 | 129 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 104 | 132 |
| Tetum | tet | 103 | 126 |
| Pampanga | pam | 103 | 136 |
| Nepali (individual language) | npi | 103 | 205 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 341 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 178 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 145 |
| Georgian | kat | 101 | 137 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 211 |
| Hawaiian | haw | 100 | 785 |
| Fula Fulfulde | ff | 100 | 366 |
| Bavarian | bar | 100 | 110 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 207 |
| Kabiyè | kbp | 100 | 227 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 237 |
| Madurese | mad | 99 | 124 |
| Ewe | ewe | 98 | 63 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 98 | 274 |
| Sanskrit | san | 97 | 94 |
| Lushai | lus | 97 | 380 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 223 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 394 |
| Welsh | cym | 96 | 118 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 96 | 284 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 216 |
| Belarusian | bel | 96 | 150 |
| Norwegian Bokmål | nob | 96 | 150 |
| Bodo (India) | brx | 95 | 306 |
| Tajik | tgk | 94 | 118 |
| Moksha | mdf | 93 | 190 |
| Sinhala | sin | 93 | 118 |
| Levantine Arabic | apc | 93 | 196 |
| Kara-Kalpak | kaa | 93 | 208 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 255 |
| Kabuverdianu | kea | 92 | 308 |
| Maltese | mlt | 92 | 116 |
| Macedonian | mkd | 92 | 134 |
| Neapolitan | nap | 91 | 129 |
| Piemontese | pms | 90 | 167 |
| Kamba (Kenya) | kam | 90 | 269 |
| Kazakh | kaz | 90 | 126 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Newari | new | 88 | 152 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 115 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 337 |
| Corsican corsu | co | 88 | 344 |
| Western Mari | mrj | 88 | 194 |
| Oromo | orm | 87 | 30 |
| Tigrinya | tir | 87 | 42 |
| Dagbani | dag | 87 | 118 |
| Ido Ido | io | 87 | 109 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 125 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 87 | 86 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 279 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 125 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 310 |
| Bemba (Zambia) | bem | 86 | 208 |
| Bosnian | bos | 85 | 114 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 146 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 23 |
| Luxembourgish | ltz | 85 | 101 |
| Arpitan | frp | 85 | 122 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 117 |
| Scots | sco | 84 | 148 |
| Umbundu | umb | 84 | 285 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 88 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Cornish Kernewek | kw | 83 | 231 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 111 |
| Central Bikol | bcl | 82 | 97 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 316 |
| Tunisian Arabic | aeb | 81 | 211 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 101 |
| North Azerbaijani | azj | 81 | 131 |
| Dyula | dyu | 81 | 302 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Estonian | est | 80 | 107 |
| Saraiki | skr | 79 | 203 |
| Fanti | fat | 79 | 98 |
| Malagasy | mlg | 79 | 93 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 133 |
| Walloon walon | wa | 79 | 159 |
| Magahi | mag | 78 | 271 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 78 | 124 |
| Kikuyu | kik | 78 | 55 |
| Chavacano | cbk | 78 | 127 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 193 |
| Tachelhit | shi | 77 | 55 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 293 |
| Maori | mri | 76 | 83 |
| Latin | lat | 76 | 105 |
| Kalmyk | xal | 76 | 115 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 153 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Jamaican Creole English | jam | 76 | 125 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 198 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 173 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 202 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Ladino | lad | 74 | 59 |
| Occitan (post 1500) | oci | 74 | 82 |
| Cherokee | chr | 74 | 107 |
| Interlingue Interlingue | ie | 74 | 85 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 106 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 100 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 105 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 175 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 43 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 263 |
| Komi коми кыв | kv | 72 | 176 |
| Mon | mnw | 72 | 116 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 178 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Uighur | uig | 71 | 81 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 71 | 113 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Latvian | lav | 70 | 46 |
| Extremaduran | ext | 70 | 118 |
| Wayuu | guc | 69 | 102 |
| Bambara | bam | 69 | 65 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 132 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Tswana | tsn | 69 | 63 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Pushto | pus | 69 | 73 |
| Tulu | tcy | 69 | 189 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Kachin | kac | 68 | 204 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 97 |
| Kashmiri | kas | 67 | 52 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 66 | 185 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 125 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 197 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 197 |
| Southern Dagaare | dga | 66 | 40 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 48 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 147 |
| Norwegian | nor | 65 | 47 |
| Võro | vro | 65 | 97 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 116 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 185 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 135 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 130 |
| Hiligaynon | hil | 64 | 165 |
| Gorontalo | gor | 64 | 123 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 244 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 257 |
| Dari | prs | 63 | 136 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 175 |
| Akan | aka | 63 | 25 |
| Angika | anp | 63 | 122 |
| Gagauz | gag | 63 | 107 |
| Dotyali | dty | 63 | 95 |
| Luba-Lulua | lua | 63 | 264 |
| Undetermined | und | 63 | 83 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 191 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 147 |
| Tamasheq | taq | 62 | 157 |
| Nuer | nus | 62 | 146 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 111 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 119 |
| Dinka | din | 59 | 115 |
| Southern Altai | alt | 59 | 111 |
| Fulah | ful | 59 | 19 |
| Uzbek | uzb | 59 | 41 |
| Kurdish | kur | 58 | 74 |
| Toki Pona | tok | 58 | 116 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 122 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Farefare | gur | 57 | 103 |
| Kimbundu | kmb | 57 | 230 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Nias | nia | 56 | 118 |
| N'Ko | nqo | 56 | 37 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 48 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 117 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Bashkir | bak | 55 | 88 |
| Khasi | kha | 55 | 160 |
| Tigre | tig | 55 | 132 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 102 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 156 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Nyankole | nyn | 54 | 76 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 154 |
| Sediq | trv | 54 | 118 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 186 |
| Ancient Hebrew | hbo | 54 | 60 |
| Rundi | run | 54 | 73 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 191 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Chokwe | cjk | 53 | 296 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Acoli | ach | 52 | 151 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Mongolian | mon | 52 | 95 |
| Sidamo | sid | 52 | 35 |
| Betawi | bew | 52 | 189 |
| Samoan | smo | 51 | 61 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 98 |
| K'iche' | quc | 50 | 105 |
| Paiwan | pwn | 50 | 99 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 139 |
| Gun | guw | 49 | 84 |
| Atayal | tay | 49 | 101 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 48 | 143 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Wolaytta | wal | 47 | 143 |
| Tyap | kcg | 47 | 20 |
| Western Frisian | fry | 46 | 101 |
| Pa'o Karen | blk | 46 | 16 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 139 |
| Basa (Cameroon) | bas | 46 | 194 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Zarma | dje | 45 | 179 |
| Makasar | mak | 45 | 120 |
| Masai | mas | 45 | 118 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Mapudungun | arn | 45 | 122 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Ga | gaa | 44 | 81 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Sakizaya | szy | 43 | 96 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Kekchí | kek | 43 | 100 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 118 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 121 |
| Mam | mam | 41 | 101 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Iban | iba | 40 | 125 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Morisyen | mfe | 38 | 154 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Pular | fuf | 37 | 95 |
| Makhuwa | vmw | 37 | 36 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 37 | 29 |
| Ngaju | nij | 36 | 112 |
| Khakas | kjh | 36 | 109 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 101 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 170 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Yucateco | yua | 35 | 123 |
| Chuukese | chk | 35 | 106 |
| Musi | mui | 35 | 91 |
| Krio | kri | 35 | 130 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 96 |
| Halia | hla | 34 | 103 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Gusii | guz | 34 | 97 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 34 | 48 |
| Votic | vot | 34 | 115 |
| Susu | sus | 34 | 102 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Kok Borok | trp | 34 | 175 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 88 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Motu | meu | 33 | 157 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 168 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 199 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 28 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Seselwa Creole French | crs | 32 | 159 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 103 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 88 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Klingon | tlh | 32 | 115 |
| Brahui | brh | 32 | 90 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 71 |
| Saposa | sps | 32 | 103 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Rotokas | roo | 32 | 84 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 95 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 121 |
| Multiple languages | mul | 32 | 38 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 91 |
| Tiv | tiv | 31 | 137 |
| Nyungwe | nyu | 31 | 164 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Asháninka | cni | 31 | 96 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 84 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 91 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 103 |
| Aguaruna | agr | 31 | 88 |
| Adangme | ada | 31 | 101 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Huastec | hus | 30 | 96 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| S'gaw Karen | ksw | 30 | 93 |
| Konkomba | xon | 30 | 32 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 88 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Shuar | jiv | 30 | 87 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Efik | efi | 30 | 85 |
| Kuanua | ksd | 30 | 157 |
| Garifuna | cab | 30 | 99 |
| Teso | teo | 30 | 122 |
| Ambonese Malay | abs | 30 | 90 |
| Chachi | cbi | 30 | 14 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 105 |
| Chakma | ccp | 30 | 23 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 94 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 96 |
